Du (og især dine forældre) skal også huske på, at prisen for at gå på Bøvling inkluderer, stort set alle udgifter: 

Undervisning, kost og logi med 3 hovedmåltider om dagen samt forfriskninger, udlandsrejse til Club La Santa Sport, ca. 30 opvisninger, konkurrencer og meget mere.

Dog kommer der en ekstra udgift hvis man ønsker at deltage i den frivillige skitur (ca. 3.000) samt eventuelle tilkøb til tøjpakken.

Det er også værd at nævne, at vi på Bøvling bruger flere penge på undervisere end mange af de skoler, vi sammenligner os med. Derfor har vi færre elever per lærer end mange andre skoler.

Vi har lavet et skema hvor dine forældre kan se, hvor meget et efterskoleophold koster baseret på husstandens samlede indkomst.

Foreløbig betalingsberegning for skoleåret 2020-2021.

(Baseret på forslag til finanslov 2020 - Det endelige støttebeløb fastsættes på finanslov for 2020, når denne foreligger).

Ugepris: 2.410 kr.

Antal uger: 42

Antal rater: 11

Korrigeret indkomstgrundlag
Nedre   Øvre Ugentligt støttebeløb Egenbetaling Pr uge Egenbetaling hele skoleåret 11 månedlige rater á
kr. 0 - kr. 355.000 kr. 1.279 kr. 1.131 kr. 47.502 kr. 4.318
kr. 355.001 - kr. 380.000 kr. 1.250 kr. 1.160 kr. 48.720 kr. 4.429
kr. 380.001 - kr. 405.000 kr. 1.222 kr. 1.188 kr. 49.896 kr. 4.536
kr. 405.001 - kr. 430.000 kr. 1.194 kr. 1.216 kr. 51.072 kr. 4.643
kr. 430.001 - kr. 455.000 kr. 1.166 kr. 1.244 kr. 52.248 kr. 4.750
kr. 455.001 - kr. 480.000 kr. 1.137 kr. 1.273 kr. 53.466 kr. 4.861
kr. 480.001 - kr. 505.000 kr. 1.109 kr. 1.301 kr. 54.642 kr. 4.967
kr. 505.001 - kr. 530.000 kr. 1.080 kr. 1.330 kr. 55.860 kr. 5.078
kr. 530.001 - kr. 555.000 kr. 1.052 kr. 1.358 kr. 57.036 kr. 5.185
kr. 555.001 - kr. 580.000 kr. 1.025 kr. 1.385 kr. 58.170 kr. 5.288
kr. 580.001 - kr. 615.000 kr. 997 kr. 1.413 kr. 59.346 kr. 5.395
kr. 615.001 - kr. 630.000 kr. 967 kr. 1.443 kr. 60.606 kr. 5.510
kr. 630.001 - kr. 655.000 kr. 939 kr. 1.471 kr. 61.782 kr. 5.617
kr. 655.001 - kr. 680.000 kr. 870 kr. 1.540 kr. 64.680 kr. 5.880
kr. 680.001 - kr. 705.000 kr. 843 kr. 1.567 kr. 65.814 kr. 5.983
kr. 705.001 - kr. 730.000 kr. 815 kr. 1.595 kr. 66.990 kr. 6.090
kr. 730.001 - kr. 755.000 kr. 786 kr. 1.624 kr. 68.208 kr. 6.201
kr. 755.001 - kr. 780.000 kr. 758 kr. 1.652 kr. 69.384 kr. 6.308
kr. 780.001 - kr. 805.000 kr. 729 kr. 1.681 kr. 70.602 kr. 6.418
kr. 805.001 - kr. 830.000 kr. 701 kr. 1.709 kr. 71.778 kr. 6.525
kr. 830.001 - kr. 855.000 kr. 673 kr. 1.737 kr. 72.954 kr. 6.632
kr. 855.001 - kr. 880.000 kr. 644 kr. 1.766 kr. 74.172 kr. 6.743
kr. 880.001 - kr. 905.000 kr. 616 kr. 1.794 kr. 75.348 kr. 6.850
kr. 905.001     kr. 616 kr. 1.794 kr. 75.348 kr. 6.850

 

Reduktion i indkomstgrundlaget pr. hjemmeboende barn under 18 år ved skolestart: kr. 37.520

Samarbejdspartnere: